No. | 日本語 | ベトナム語 |
---|---|---|
1 | 商談 | đàm phán |
2 | バイヤー | người mua |
3 | 工場 | nhà máy |
4 | 視察 | đi tham quan |
5 | アポイント | cuộc hẹn |
6 | スケジュール | lịch |
7 | 電話 | điện thoại |
8 | 担当者 | người phụ trách |
9 | ブランド | thương hiệu |
10 | 発注 | đặt hàng |
11 | 発注書 | đơn đặt hàng |
12 | 追加発注 | đơn hàng bổ sung |
13 | 契約 | hợp dồng |
14 | 品番 | mã hàng |
15 | 原料 | nguyên vật liệu |
16 | 原料持込み | nhập nguyên vật liệu vào |
17 | 現地調達 | cung cấp nguyên vật liệu tại nơi |
18 | 納期 | ngày giao hàng |
19 | デッドライン | hạn chót |
20 | 品質 | chất lượng |
21 | 最少数量 | số lượng tối thiểu |
22 | 価格 | giá |
23 | FOB価格 | giá FOB |
24 | CIF価格 | giá CIF |
25 | 生産コスト | chi phí sản xuất |
26 | 委託加工 | ủy quyền gia công |
27 | 量産 | sản xuất đại trà |
28 | 規格書 | bảng quy cách |
29 | サンプル | mẫu |
30 | 見積もり | báo giá |
31 | ロス | hao phí |
32 | 付属 | phụ liệu |
33 | 製品仕入れ | mua vào |
34 | 仕掛品 | hàng dở dang |
35 | 在庫 | tồn kho |
36 | 収益率 | tỷ lệ lãi |
37 | 工程 | công đoạn |
38 | 検品 | kiểm hàng |
39 | 中間検品 | kiểm hàng trong công đoạn |
40 | 抜取検査 | kiểm tra tỷ lệ |
41 | 確認 | xác nhận |
42 | 連絡 | liên lạc |
43 | 消費者 | người tiêu dùng |
44 | 加工 | gia công |
45 | 数量 | số lượng |
46 | 在庫品 | hàng tồn kho |
47 | 減価償却 | giá trị hao mòn lũy kế |
48 | 費用 | chi phí |
49 | 平均減産 | giảm đều |
50 | 用意する | sắp xếp |
51 | 打ち合わせ | họp |
52 | パートナー | đối tác |
53 | 出張する | đi công tác |
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 |
商談用語
商談一般用語
