給与に対する会社と個人の社会保険料の負担額は現在下記のようになっています。
会社負担 | 個人負担 | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
社会保険 | 17.0 | 7.0 | 24.0 | |
医療保険 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | |
失業保険 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 従業員10名以下の会社は必ずしも必要でない |
合計 | 21.0 | 9.5 | 30.5 |
単位:%
給与に対する会社と個人の社会保険料の負担額は現在下記のようになっています。
会社負担 | 個人負担 | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
社会保険 | 17.0 | 7.0 | 24.0 | |
医療保険 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | |
失業保険 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 従業員10名以下の会社は必ずしも必要でない |
合計 | 21.0 | 9.5 | 30.5 |
単位:%